Publicaties
Deze publicaties vallen onder verantwoordelijkheid van het IPO. U kunt voor gedrukte exemplaren contact opnemen met Malina Couvret.
| Titel | verschenen | download | |
|---|---|---|---|
| PRISMA 2010, publicatienummer 286 | 08-01-2010 | download | 4,5 MB |
| Model nieuwe provinciale milieuverordening, na verwerking vijfde tranche | 16-11-2009 | download | 0,2 MB |
| Toelichting op nieuw model provinciale milieuverordening | 16-11-2009 | download | 0,7 MB |
| Model nieuwe provinciale milieuverordening, na verwerking vijfde tranche | 16-11-2009 | download | 0,2 MB |
| Voorblad nieuw model provinciale milieuverordening | 16-11-2009 | download | 0,0 MB |
| Landelijke Standaard R&T | 21-10-2009 | download | 0,9 MB |
| Lissabonstrategie | 19-10-2009 | download | 0,6 MB |
| Publieksjaarverslag 2008 | 21-09-2009 | download | 0,1 MB |
| Uitvoeringsregelingen CAP augustus 2009 | 30-07-2009 | download | 0,5 MB |
| Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies augustus 2009 | 30-07-2009 | download | 0,4 MB |
| Milieuwerk 2009-2 | 01-06-2009 | download | 1,7 MB |
| PRISMA, jaarverslag 2008, publicatienummer 281 | 14-05-2009 | download | 3,9 MB |
| Fact sheets industriële procesbeveiligingen nr. 279 | 31-03-2009 | download | 0,5 MB |
| Kennisdocument industriële procesbeveiligingen, publicatienummer 279 | 31-03-2009 | download | 2,8 MB |
| Kennis-inventarisatiedocument Vloeibare bulk op-en overslag in tanks, nr. 278 | 31-03-2009 | download | 0,9 MB |
| Kennisdocument Vloeibare bulk op-en overslag in tanks, nr.278 | 31-03-2009 | download | 9,8 MB |
| Milieuwerk 2009-1 | 01-03-2009 | download | 1,3 MB |
| PRISMA 2009, publicatienummer 275 | 26-02-2009 | download | 12,9 MB |
| CAO provincies 2007-2009 | 04-08-2008 | download | 0,0 MB |
| HRM arbeidsvoorwaardennota provincies 2007-2010 | 04-08-2008 | download | 0,2 MB |
| Standpunt IPO richtlijn industriële emissies | 01-06-2008 | download | 0,3 MB |
| Samenvatting standpunt IPO industriële emissies | 01-06-2008 | download | 0,1 MB |
| IPO Prisma Jaarverslag 2007 | 31-03-2008 | download | 0,4 MB |
| Interprovinciale Milieuprojecten PRISMA 2008 - publicatienr. 270 | 21-12-2007 | download | 1,6 MB |
| Manifest Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving | 29-11-2007 | download | 0,1 MB |
| Strategische visie op het beheer van het landelijk gebied - publicatienr. 269 | 15-11-2007 | download | 0,5 MB |
| Provincies maken het verschil. Op weg naar een mooier Nederland - publicatienr. 268 | 18-07-2007 | download | 4,7 MB |
| Kosten realisatie milieu- en watercondities EHS en VHR | 12-07-2007 | download | 1,3 MB |
| Personeelmonitor Provincies 2006 verschenen | 09-07-2007 | download | 3,3 MB |
| IPO Luchtkwaliteitstoets | 03-07-2007 | download | 0,6 MB |
| IPO-Jaarverslag 2006 publicatienr. 267 | 29-06-2007 | download | 3,9 MB |
| De provincies: Kijk zo zit dat. De culturele infrastructuur op regionale schaal in kaart gebracht. | 25-04-2007 | download | 7,3 MB |
| Op weg met aardgas en biobrandstof - publicatienr. 266 | 28-02-2007 | download | 5,4 MB |
| Witboek Sociaal Beleid - publicatienr. 265 | 27-02-2007 | download | 2,4 MB |
| Handreiking integriteit politieke ambtsdragers in provincies, gemeenten en waterschappen | 22-02-2007 | download | 0,8 MB |
| Modelverordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden | 22-02-2007 | download | 0,2 MB |
| PRogramma IPO Strategisch Milieu Agenda, PRISMA 2007 - publicatienr. 264 | 05-02-2007 | download | 0,5 MB |
| jaarverslag 2005 | 16-01-2007 | download | 2,5 MB |
| stramien extern veiligheidsbeleid | 19-12-2006 | download | 0,2 MB |
| verslag integriteitsconferentie 6-11-2006 | 18-12-2006 | download | 0,1 MB |
| boekje integriteit provincies | 18-12-2006 | download | 0,6 MB |
| IPO-richtlijn ter bepaling van het veiligheidsniveau van boezemkaden | 08-12-2006 | download | 3,1 MB |
| Er is nog een wereld te winnen. Regionale ontwikkelingen met minder milieudruk. | 28-11-2006 | download | 0,7 MB |
| Het Provinciale Initiatief, de provincie als motor van regionale ontwikkeling | 17-10-2006 | download | 2,0 MB |
| Jeugdzorg in statenperspectief | 12-10-2006 | download | 0,1 MB |
| Regeling verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen | 03-10-2006 | download | 0,1 MB |
| IWV-enquête 2005 | 09-08-2006 | download | |
| Model provinciale milieuverordening | 11-07-2006 | download | 0,8 MB |
| Regionaal kostenverhaal en verevening bij gebiedsontwikkeling | 29-05-2006 | download | 1,3 MB |
| Prestaties indicatoren jeugdzorg 2006 | 01-05-2006 | download | 1,1 MB |
Pagina's
